商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|
インスマート株式会社 | 広島県広島市西区商工センター1丁目6番34号 | 5240001015448 |
求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
---|---|---|---|---|
2018年4月16日 | 菓子製造職/西区 広島第一工場 | 広島県広島市西区 | 830~830 | 09:00~18:00の間 の6時間以上 |
2018年4月16日 | パン製造職 | 広島県広島市西区 | 900~900 | 07:00~16:00の間 の6時間以上 |
2018年3月28日 | 製菓・製パンの製造職 | 広島県広島市西区 | 141000~141000 | 01:00~10:00 03:00~12:00 |
2018年3月26日 | 事務職 | 広島県広島市西区 | 172000~172000 | 09:00~18:00 |
2018年3月16日 | 事務職 | 広島県広島市西区 | 141000~141000 | 09:00~18:00 |
2017年11月21日 | 製菓・製パン製造職 | 広島県広島市西区 | 0~0 | 06:00~14:00 |
2017年11月21日 | 菓子製造職 | 広島県広島市西区 | 0~0 | 09:00~17:00 |
2017年11月1日 | 営業事務職 | 広島県広島市西区 | 141000~141000 | 09:00~18:00 |
2017年9月26日 | 営業事務職 | 広島県広島市西区 | 141000~141000 | 09:00~18:00 |
2017年8月16日 | 配送担当者 | 広島県広島市西区 | 138000~138000 | 変形 1ヶ月単位
06:00~18:00の間 の8時間程度 |
2017年6月1日 | パン製造職 | 広島県広島市西区 | 138000~138000 | 03:00~12:00 06:00~15:00 09:00~18:00 |
2017年3月13日 | パン製造職/西区 | 広島県広島市西区 | 138000~138000 | 03:00~12:00 06:00~15:00 09:00~18:00 |