松下工業株式会社

 

松下工業株式会社について

松下工業株式会社の基本情報
商号/名称 所在地 法人番号
松下工業株式会社 大阪府大阪市天王寺区上本町7丁目1番24号 5120001025368

松下工業株式会社の最近の求人状況

2017年06月08日から2018年06月01日までに松下工業株式会社の求人履歴が18件有りました。
求人時期 職種 場所 給料 就業時間
2018年6月1日 エンジニア(技術営業) 大阪府大阪市天王寺区 260000~290000 09:00~18:00
2018年6月1日 エンジニア(技術営業) 大阪府大阪市天王寺区 260000~290000 09:00~18:00
2018年6月1日 エンジニア(技術営業)/東京都足立区 東京都足立区 260000~290000 09:00~18:00
2018年4月6日 海外営業 大阪府大阪市天王寺区 260000~290000 09:00~18:00
2018年3月1日 技術営業 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2018年3月1日 機械セールスエンジニア(東京都足立区) 東京都足立区 260000~280000 09:00~18:00
2018年3月1日 セールスエンジニア 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2018年1月29日 外壁工事 大阪府岸和田市 0~0 08:00~18:00
2017年12月1日 機械セールスエンジニア(東京都足立区) 東京都足立区 260000~280000 09:00~18:00
2017年12月1日 セールスエンジニア 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年12月1日 技術営業 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年9月8日 技術営業 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年9月8日 機械セールスエンジニア(東京都足立区) 東京都足立区 260000~280000 09:00~18:00
2017年9月8日 セールスエンジニア 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年6月21日 機械セールスエンジニア(東京都足立区) 東京都足立区 260000~280000 09:00~18:00
2017年6月9日 技術営業 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年6月9日 セールスエンジニア 大阪府大阪市天王寺区 260000~280000 09:00~18:00
2017年6月8日 セールスエンジニア(技術営業)  大阪府大阪市天王寺区 205000~205000 09:00~18:00

 

松下工業株式会社の口コミ情報や過去求人を検索

1
2
3
1
2

 

  

 

就職活動と会社情報とは

 求人情報だけでは分からない会社の実態を、求人の歴史とクチコミから読み取り、就職活動・転職活動に役立てるためのデータベースです。

 ブラック企業を見抜く事などにご利用ください。

 約5万件の口コミ情報と約3000万件の過去求人情報から会社情報を調べることができます。