商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|
株式会社オリエンタル | 石川県金沢市高尾台4丁目151番地 | 2220001005172 |
求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
---|---|---|---|---|
2018年5月11日 | 経理 | 石川県金沢市 | 200000~250000 | 変形 1年単位
05:00~22:30の間 の8時間程度 |
2018年5月2日 | 小荷物配達ドライバー(軽自動車) | 石川県金沢市 | 900~900 | 08:30~12:00 11:30~15:30 08:30~15:30 |
2018年4月9日 | 貸切バス運転手 | 石川県金沢市 | 200000~200000 | 変形 1年単位
08:00~20:00の間 の8時間程度 |
2018年4月9日 | タクシー乗務員 | 石川県金沢市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2018年4月9日 | 事務 | 石川県白山市 | 175000~200000 | 08:00~17:00 |
2018年4月9日 | (契約)事務 | 石川県白山市 | 850~1000 | 08:00~20:00の間 の5時間以上 |
2018年3月12日 | タクシー乗務員 | 石川県金沢市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2018年3月12日 | タクシー乗務員 | 石川県白山市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2018年2月22日 | 小荷物配達ドライバー(軽自動車) | 石川県金沢市 | 900~900 | 08:30~12:00 11:30~15:30 08:30~15:30 |
2018年1月19日 | 事務 | 石川県白山市 | 175000~200000 | 08:00~17:00 |
2018年1月19日 | (契約)事務 | 石川県白山市 | 850~1000 | 08:00~20:00の間 の5時間以上 |
2018年1月16日 | 貸切バス運転手 | 石川県金沢市 | 200000~200000 | 変形 1年単位
08:00~20:00の間 の8時間程度 |
2018年1月16日 | タクシー乗務員 | 石川県金沢市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年12月1日 | タクシー乗務員 | 石川県白山市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年10月17日 | (契約)事務 | 石川県白山市 | 850~1000 | 08:00~20:00の間 の5時間以上 |
2017年10月12日 | 事務 | 石川県白山市 | 175000~200000 | 08:00~17:00 |
2017年9月1日 | タクシー乗務員 | 石川県白山市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年6月22日 | タクシー乗務員 | 石川県白山市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年2月22日 | タクシー乗務員 | 石川県白山市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年1月23日 | タクシー乗務員 | 石川県金沢市 | 140000~200000 | 06:00~16:00 18:00~04:00 08:00~02:00 |
2017年1月23日 | 貸切バス運転手 | 石川県金沢市 | 200000~200000 | 変形 1年単位
08:00~20:00の間 の8時間程度 |