独立行政法人国立青少年教育振興機構

 

独立行政法人国立青少年教育振興機構について

独立行政法人国立青少年教育振興機構の基本情報
商号/名称 所在地 法人番号
独立行政法人国立青少年教育振興機構 東京都渋谷区代々木神園町3番1号 8011005001124

独立行政法人国立青少年教育振興機構の最近の求人状況

2016年11月28日から2018年05月29日までに独立行政法人国立青少年教育振興機構の求人履歴が69件有りました。
求人時期 職種 場所 給料 就業時間
2018年5月29日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2018年5月29日 事務補佐員(パートタイム職員)会計一
般事務
東京都渋谷区 1032~1032 09:00~16:00
2018年5月28日 事務補佐員 福島県耶麻郡猪苗代町 860~860 08:30~15:30
10:00~17:00
08:00~15:00
2018年5月1日 技能補佐員 福島県耶麻郡猪苗代町 944~1027 08:30~15:30
10:00~17:00
08:00~15:00
2018年5月1日 社会教育における事務補助 福島県西白河郡西郷村 860~860 08:30~15:30
09:00~16:00
10:00~17:00
2018年4月27日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2018年4月24日 学校等利用団体への活動支援 補助業務
及び事務
富山県中新川郡立山町 1025~1025 08:30~15:30
2018年4月2日 一般事務員 静岡県御殿場市 912~912 08:30~15:30
10:15~17:15
2018年4月2日 技能補佐員(事務補助及び体験活動補助) 高知県室戸市 944~944 08:30~15:30
2018年4月2日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2018年4月2日 事務補佐員(パートタイム職員)会計一
般事務
東京都渋谷区 1032~1032 09:00~16:00
2018年3月5日 事務補佐員 長野県伊那市 860~860 08:30~15:30
09:00~16:00
2018年3月5日 事務補佐員(障害者専用) 長野県伊那市 860~860 08:30~15:30
09:00~16:00
2018年3月1日 一般事務補助員 岡山県加賀郡吉備中央町 860~860 08:45~15:45
2018年2月28日 事務補佐員(期間業務職員)会計一般事務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2018年2月28日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2018年2月28日 事務補佐員(期間業務職員)事業系事務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2018年2月28日 事務補佐員(期間業務職員)一般事務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2018年2月28日 事務補佐員(期間業務職員)司書事務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
09:30~18:15
2018年2月28日 事務補佐員(パートタイム職員)会計一
般事務
東京都渋谷区 1032~1032 09:00~16:00
2018年2月28日 事務補佐員(パートタイム職員)一般事務 東京都渋谷区 1032~1032 09:00~18:15の間
の6時間
2018年2月23日 社会教育における事務補助 福島県西白河郡西郷村 860~860 08:30~15:30
09:00~16:00
10:00~17:00
2018年2月9日 事業補佐員 山口県山口市 1025~1025 08:30~17:00
2018年2月8日 技能補佐員 群馬県前橋市 972~972 08:30~15:30
2018年2月2日 事務補佐員 北海道沙流郡日高町 103200~111240 08:30~15:30
2018年2月2日 事務補佐員 長崎県諫早市 860~860 10:00~17:00
08:30~15:30
2018年2月2日 事業補佐員 長崎県諫早市 1025~1025 08:30~15:30
10:00~17:00
2018年2月1日 技術補佐員 北海道沙流郡日高町 103200~111240 08:30~15:30
2018年1月30日 事務補佐員・事業補佐員
(事務補助及び体験活動補助)
高知県室戸市 860~1064 08:30~15:30
08:30~17:15
2018年1月22日 事務補佐員 福島県耶麻郡猪苗代町 860~860 08:30~15:30
10:00~17:00
2018年1月22日 技能補佐員(事務補助及び体験活動補助) 高知県室戸市 944~944 08:30~15:30
2018年1月15日 事業補佐員 群馬県前橋市 1056~1056 08:30~17:00
2018年1月15日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2018年1月5日 一般事務員 静岡県御殿場市 912~912 08:30~15:30
10:15~17:15
2017年12月18日 一般事務補助員 岡山県加賀郡吉備中央町 860~860 08:45~15:45
2017年12月15日 事務補佐員 長野県伊那市 860~860 08:30~15:30
2017年11月27日 受付業務 兵庫県南あわじ市 860~927 08:30~15:30
2017年11月27日 事務補佐員 福島県耶麻郡猪苗代町 860~860 08:30~15:30
10:00~17:00
2017年11月20日 技術補佐員 北海道沙流郡日高町 103200~111240 08:30~15:30
2017年11月13日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年10月16日 事務補佐員 長野県伊那市 860~886 08:30~15:30
2017年9月22日 一般事務補助員 岡山県加賀郡吉備中央町 860~860 08:45~15:45
2017年9月8日 学校等利用団体への活動支援 補助業務
及び事務
富山県中新川郡立山町 1025~1025 08:30~15:30
2017年8月30日 事務補佐員(雇用:11/1~) 群馬県前橋市 886~886 08:30~15:30
2017年8月30日 事務補佐員 群馬県前橋市 886~886 08:30~15:30
2017年8月30日 事業補佐員(期間業務職員)ドイツ語 東京都渋谷区 194554~194554 09:00~17:45
2017年8月30日 事務補佐員(期間業務職員) 受入業務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2017年8月2日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年7月24日 事務補佐員 群馬県前橋市 886~886 08:30~15:30
2017年7月6日 事務補佐員(期間業務職員)韓国語 東京都渋谷区 194554~194554 09:00~17:45
2017年4月24日 事務補佐員(期間業務職員)助成金事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年4月18日 事務補佐員(総務係) 北海道沙流郡日高町 860~927 08:30~15:30
2017年3月31日 事務補佐員 長野県伊那市 860~886 08:30~15:30
2017年3月28日 一般事務補助員 岡山県加賀郡吉備中央町 860~860 08:45~15:45
2017年3月23日 一般事務 山口県山口市 860~860 08:30~15:30
2017年3月23日 事務補佐員(期間業務職員)助成事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年2月24日 事務補佐員(期間業務職員)助成事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年2月24日 事務補佐員(期間業務職員)秘書等業務 東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2017年2月24日 事業補佐員(期間業務職員)英語 東京都渋谷区 194554~194554 09:00~17:45
2017年2月24日 事務補佐員(期間業務職員)調査研究補
助業務
東京都渋谷区 163261~163261 09:00~17:45
2017年2月24日 事務補佐員(パートタイム職員)事業系
事務
東京都渋谷区 1032~1032 09:00~16:00
2017年2月17日 労務作業員 長崎県諫早市 908~908 08:30~15:30
2017年2月16日 事務補佐員(パートタイム職員)受入業務 東京都渋谷区 1032~1032 09:00~16:00
2017年2月13日 事務補佐員 長崎県諫早市 860~860 08:30~15:30
2017年1月24日 指導員(事業補佐員) 福岡県朝倉郡筑前町 1025~1025 08:30~17:15
2017年1月23日 事務補佐員(期間業務職員)助成事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45
2017年1月18日 事務補佐員(総務係) 北海道沙流郡日高町 860~927 08:30~15:30
2017年1月13日 受付業務 兵庫県南あわじ市 860~927 08:30~15:30
2016年11月28日 事務補佐員(期間業務職員)助成事務 東京都渋谷区 169238~169238 09:00~17:45

 

独立行政法人国立青少年教育振興機構の口コミ情報や過去求人を検索

1
2
3
1
2

 

  

 

就職活動と会社情報とは

 求人情報だけでは分からない会社の実態を、求人の歴史とクチコミから読み取り、就職活動・転職活動に役立てるためのデータベースです。

 ブラック企業を見抜く事などにご利用ください。

 約5万件の口コミ情報と約3000万件の過去求人情報から会社情報を調べることができます。