商号/名称 | 所在地 | 法人番号 |
---|---|---|
株式会社ルーラル大潟 | 秋田県南秋田郡大潟村字北1丁目3番地 | 9410001004157 |
求人時期 | 職種 | 場所 | 給料 | 就業時間 |
---|---|---|---|---|
2018年6月1日 | 調理責任者候補 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 140000~200000 | 08:00~17:00 |
2018年6月1日 | 販売員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~150000 | 07:30~16:30 08:00~17:00 09:30~18:30 |
2018年6月1日 | 販売員(レジ係・5時間) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2018年5月8日 | 給食調理業務(施設) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 0~0 | 05:00~14:00 10:30~19:30 14:00~19:30 |
2018年5月1日 | コンビニ店員(セブン‐イレブン秋田大 潟店) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 750~750 | 06:00~09:00 09:00~13:00 13:00~17:00 |
2018年4月24日 | 事務員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2018年4月3日 | コンビニ店員(セブン‐イレブン秋田大 潟店) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 129600~164160 | 08:00~17:00 |
2018年4月2日 | 調理員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 750~850 | 09:00~15:00 |
2018年3月28日 | 販売員(レジ係・5時間) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2018年3月12日 | 事務員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~850 | 09:00~15:00 |
2018年3月9日 | 総務・経理 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~140000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2018年3月9日 | サービス係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~150000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2018年3月9日 | 中華レストラン調理係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 18:00~00:00 |
2018年3月9日 | 中華レストラン調理係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2018年2月21日 | コンビニ店員(セブン‐イレブン秋田大 潟店) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 750~750 | 06:00~09:00 09:00~13:00 13:00~17:00 |
2018年1月4日 | 調理員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 750~850 | 09:00~15:00 |
2017年12月22日 | 中華レストラン調理係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2017年12月22日 | 調理員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 800~1000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の6時間 |
2017年12月22日 | 総務・経理 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~140000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2017年12月22日 | サービス係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~150000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2017年12月4日 | 販売員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~150000 | 07:30~16:30 08:00~17:00 09:30~18:30 |
2017年11月15日 | 販売員(レジ係) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 738~800 | 09:00~15:00 |
2017年11月6日 | 給食調理業務(施設)≪急募≫ | 秋田県南秋田郡大潟村 | 0~0 | 05:00~14:00 10:30~19:30 14:00~19:30 |
2017年10月25日 | ルート配送スタッフ | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~150000 | 08:30~17:30 |
2017年10月16日 | 調理師業務他(特別養護老人ホームひだ まり苑) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 150000~200000 | 05:00~14:00 10:00~19:00 |
2017年10月5日 | 調理員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 750~850 | 09:00~15:00 |
2017年9月26日 | 予約担当 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~140000 | 08:00~17:00 11:00~20:00 |
2017年9月26日 | 総務・経理 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 127920~140000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2017年9月1日 | 販売員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 124107~150000 | 07:30~16:30 08:00~17:00 09:30~18:30 |
2017年9月1日 | 調理責任者候補 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 140000~200000 | 08:00~17:00 |
2017年8月29日 | ルート配送スタッフ | 秋田県南秋田郡大潟村 | 124100~150000 | 08:30~17:30 |
2017年8月29日 | 調理員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 750~850 | 09:00~15:00 |
2017年8月28日 | 売店販売員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 124100~140000 | 変形 1年単位
07:30~21:00の間 の8時間 |
2017年7月28日 | 調理師業務他(特別養護老人ホームひだ まり苑) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 150000~200000 | 08:00~17:00 09:00~18:00 |
2017年7月24日 | 販売員(レジ係) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 716~800 | 09:00~15:00 |
2017年6月15日 | ブライダルプランナー及び調理係、サー ビス係 |
秋田県南秋田郡大潟村 | 125000~125000 | 09:00~18:00 13:00~22:00 |
2017年5月31日 | サービス係 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 124100~140000 | 変形 1年単位
09:00~21:00の間 の8時間 |
2017年5月26日 | 栄養士業務他(特別養護老人ホームひだ まり苑) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 145000~175000 | 05:00~14:00 10:00~19:00 |
2017年5月26日 | 給食調理業務(施設)≪急募≫ | 秋田県南秋田郡大潟村 | 0~0 | 05:00~14:00 10:30~19:30 14:00~19:30 |
2017年5月23日 | 販売員(スマイル) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 716~800 | 09:00~15:00 |
2017年5月23日 | 調理員(潟の店) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 716~800 | 09:00~15:00 |
2017年3月13日 | 施設清掃 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 716~716 | 07:00~13:00 09:00~15:00 |
2017年3月13日 | 販売員 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 124100~150000 | 07:30~16:30 08:00~17:00 09:30~18:30 |
2017年1月26日 | ホテルフロント(夜勤) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 900~1000 | 21:00~07:00 |
2017年1月26日 | ホテルレストラン・ホールサービス | 秋田県南秋田郡大潟村 | 760~1000 | 17:00~21:00 20:00~00:00 |
2017年1月26日 | 総務部施設課 | 秋田県南秋田郡大潟村 | 130000~180000 | 08:00~17:00 |
2017年1月26日 | 給食調理業務(施設)≪急募≫ | 秋田県南秋田郡大潟村 | 0~0 | 05:00~14:00 10:30~19:30 14:00~19:30 |
2017年1月26日 | 栄養士業務他(特別養護老人ホームひだ まり苑) |
秋田県南秋田郡大潟村 | 145000~175000 | 05:00~14:00 10:00~19:00 |
2016年12月20日 | 販売員(レジ係) | 秋田県南秋田郡大潟村 | 716~800 | 09:00~15:00 |